Lua entra em Leão
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta noturna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 24°39′ Áries | 4 | exaltação · triplicidade (regente de dia) |
| Lua | 29°59′ Câncer | 7 | domicílio · face · participante da triplicidade |
| Mercúrio | 2°26′ Áries | 4 | peregrino |
| Vênus | 9°34′ Gêmeos | 6 | peregrino |
| Marte | 20°42′ Capricórnio | 1 | exaltação · participante da triplicidade |
| Júpiter | 16°37′ Escorpião Rx | 11 | peregrino |
| Saturno | 28°09′ Capricórnio | 1 | domicílio |
Ascendente 2°03′ Capricórnio · MC 19°31′ Virgem · signos inteiros · carta noturna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol4ª casa | 24°39′ de Áries | 4 | D · lento |
| Lua7ª casa | 29°59′ de Câncer | 7 | D · lento |
| Mercúrio4ª casa | 2°26′ de Áries | 4 | D · lento |
| Vênus6ª casa | 9°34′ de Gêmeos | 6 | D · lento |
| Marte1ª casa | 20°42′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
| Júpiter11ª casa | 16°37′ de Escorpião | 11 | Rx · rápido |
| Saturno1ª casa | 28°09′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 2°03′ Capricórnio
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Marte Saturno |
| 2ª | 0°00′ Aquário | Saturno | |
| 3ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | |
| 4ª | 0°00′ Áries | Marte | Sol Mercúrio |
| 5ª | 0°00′ Touro | Vênus | |
| 6ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | Vênus |
| 7ª | 0°00′ Câncer | Lua | Lua |
| 8ª | 0°00′ Leão | Sol | |
| 9ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | |
| 10ª | 0°00′ Libra | Vênus | |
| 11ª | 0°00′ Escorpião | Marte | Júpiter |
| 12ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ângulos e pontos
Ascendente, Meio-do-Céu, nodos e Fortuna
Ficha da carta
- Instante
- 14 de abril de 2255, 22:07 (UTC−3)
- Em UTC
- 15/04/2255 01:07
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- noturna (Sol a -55,3° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Lua entra em Leão · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 21/11/2026 09:01