Bilheteria
Quatro lugares no teatro. Cada um tem tudo o do anterior, e mais.
PORTAS ABERTAS Até 13/12, a conta grátis abre tudo da Plateia. Criar conta grátis
Entrada franca
para conhecer e guardar os seus mapas
grátis
- O céu de agora, com o mapa inteiro e as dignidades
- Guardar até 7 mapas
- Os Atos: progressões, profecção, revoluções e trânsitos
- As Efemérides: o lunário e o mês, dia a dia
- O Arquivo da casa, com a fonte de cada dado
- O Horóscopo do Dia
Plateia
para quem estuda astrologia
PROMOÇÃO · LANÇAMENTO · até 06/01
R$ 39,90 por mês · ou R$ 399 por ano R$ 29,90 por mês
Tudo da Entrada franca, e:
- Mapas sem limite
- O seu dia: o céu de hoje lido sobre o seu mapa
- Copiar uma ficha do Arquivo para Meus mapas
- O caderno de cada carta, com as anotações
- As formas do mapa: roda, quadrado medieval, esferas, mundo e a prancha
- Os lotes: Fortuna, Espírito, os herméticos e os da família
Palco
para quem pratica
Tudo da Plateia, e:
- Todas as 6 cores do site
- As grandes conjunções de Júpiter e Saturno
- Girar o mapa por qualquer ponto
- Consultório: clientes, consultas, retornos e a carta para entregar
Comparar tudo, linha a linha
| O que se pode fazer | Entrada francaconta grátis | Plateiapromoção · R$ 29,90 por mês | Palcopromoção · R$ 49,90 |
|---|---|---|---|
| A cartaa roda e as tábuas de toda carta | ● | ● | ● |
| Os sete sistemas de casas | ● | ● | ● |
| Nodo verdadeiro | ● | ● | ● |
| Os lotes — os duplos | — | ● | ● |
| O dia e a hora planetários da carta | ● | ● | ● |
| Urano, Netuno e Plutão | ● | ● | ● |
| O desenho | ● | ● | ● |
| As formas do mapa | — | ● | ● |
| Girar o mapa | — | — | ● |
| Aspectos e orbes | ● | ● | ● |
| Aspectos | ● | ● | ● |
| Orbes: as minhas, por aspecto | — | — | ● |
| Orbes: moiety de Lilly | ● | ● | ● |
| Orbes: só os partis | — | ● | ● |
| Dignidades | ● | ● | ● |
| Dignidades e as suas escolas | — | ● | ● |
| Termos, faces e triplicidade na roda | ● | ● | ● |
| Recepções | ● | ● | ● |
| Recepções mútuas | — | ● | ● |
| Recepções mistas | — | ● | ● |
| Recepções simples | — | ● | ● |
| Reflexos e estações | ● | ● | ● |
| Antíscios e contra-antíscios | — | ● | ● |
| As estações | — | — | ● |
| Estrelas fixas | ● | ● | ● |
| As conjunções | ● | ● | ● |
| As cores do sitequantas cada ingresso escolhe | — | 5 | 6 |
| O céu de agorao mapa do instante, que anda sozinho | ● | ● | ● |
| Ver o céu de outra cidade | ● | ● | ● |
| Meus mapasas suas cartas, guardadas, com o caderno de cada uma | ● | ● | ● |
| Levantar e guardar mapas | ● | ● | ● |
| Caderno · Cenário | — | ● | ● |
| O bloco de anotações de cada carta | — | ● | ● |
| Compartilhar um mapa por link | ● | ● | ● |
| O PDF com a própria logo | — | — | ● |
| Guardar até 7 mapas | ● | ● | ● |
| Guardar mapas sem limite | — | ● | ● |
| Os gêneros da carta | ● | ● | ● |
| O seu diao céu de hoje lido sobre o seu mapa | — | ● | ● |
| A Lua de hoje no seu mapa | — | ● | ● |
| Aviso dos trânsitos do dia | — | ● | ● |
| Aviso da profecção anual | — | ● | ● |
| Aviso da profecção mensal | — | — | ● |
| Aviso dos trânsitos sobre o mapa natal | — | ● | ● |
| Aviso das progressões (a Lua progredida) | — | — | ● |
| Aviso da revolução solar | — | ● | ● |
| Aviso da revolução lunar | — | ● | ● |
| Consultórioas pastas dos clientes, as consultas e os retornos | — | — | ● |
| A carta para entregar | — | — | ● |
| Os retornos dos clientes | — | — | ● |
| Exportar os mapas numa planilha | — | — | ● |
| Atos · as técnicas de previsãoo tempo sobre a carta | ● | ● | ● |
| Progressões secundárias | — | ● | ● |
| Profecção, anual e mensal | — | ● | ● |
| Revolução solar | — | ● | ● |
| Revolução lunar | — | ● | ● |
| Trânsitos | ● | ● | ● |
| Rodas lado a lado | — | ● | ● |
| Escolher como os ângulos progridem | — | ● | ● |
| Revolução em outra cidade | — | ● | ● |
| Direções primárias | ● | ● | ● |
| Horóscopo do Diao céu do dia, comentado por João Acuio | ● | ● | ● |
| Arquivomapas célebres, com a fonte de cada um | ● | ● | ● |
| A carta levantada de cada ficha | ● | ● | ● |
| As outras fontes de um dado, levantáveis | — | ● | ● |
| Copiar uma ficha para Meus mapas | — | ● | ● |
| Estudoa trilha, passo a passo, com as fontes | ● | ● | ● |
| Glossárioos termos da casa, e de onde vem cada regra | ● | ● | ● |
| Pesquisaachar no Arquivo as cartas com uma configuração | — | ● | ● |
| Pesquisa no Arquivo | — | ● | ● |
| Pesquisa em Meus mapas | — | — | ● |
| Mapas em lote | — | — | ● |
| Efemérideso ano do céu: luas, ingressos, estações e eclipses | ● | ● | ● |
| O lunário do ano | ● | ● | ● |
| O mês, dia a dia (o planner) | — | ● | ● |
| O ano inteiro | — | ● | ● |
| O céu de um dia qualquer | — | ● | ● |
| Imprimir o ano | ● | ● | ● |
| As grandes conjunções de Júpiter e Saturno | — | — | ● |
| Maquinariacomo o Theatrum calcula, aberto para conferir | ● | ● | ● |
| Peça 1 · os sete sistemas de casas ao mesmo tempo | ● | ● | ● |
| Peça 2 · os eclipses e o Saros | ● | ● | ● |
| Peça 3 · o dia e a hora planetários | ● | ● | ● |
| Pergunta do diauma pergunta por dia, com a resposta explicada | ● | ● | ● |
| A sequência de acertos | ● | ● | ● |
| Mais perguntas, para brincar | — | ● | ● |
| Novidadeso que há de novo na casa | ● | ● | ● |
| Sugestõesmande uma ideia, uma melhoria ou um erro para a casa | ● | ● | ● |
| Criar conta | Ver na Bilheteria | Ver na Bilheteria |
Esta tábua é a mesma que as portas usam: o que está escrito aqui é o que cada ingresso abre, hoje.