Quarto minguante a 10° Capricórnio
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta noturna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 10°41′ Áries | 2 | exaltação · face · triplicidade (regente de dia) |
| Lua | 10°41′ Capricórnio | 11 | triplicidade · exílio |
| Mercúrio | 18°39′ Peixes D | 1 | termo · exílio · queda |
| Vênus | 16°02′ Áries Rx | 2 | exílio |
| Marte | 21°26′ Escorpião Rx | 9 | domicílio · triplicidade |
| Júpiter | 6°37′ Áries | 2 | triplicidade |
| Saturno | 23°21′ Touro | 3 | termo · face |
Ascendente 4°33′ Peixes · MC 3°41′ Sagitário · signos inteiros · carta noturna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol2ª casa | 10°41′ de Áries | 2 | D · rápido |
| Lua11ª casa | 10°41′ de Capricórnio | 11 | D · rápido |
| Mercúrio1ª casa | 18°39′ de Peixes | 1 | D · lento |
| Vênus2ª casa | 16°02′ de Áries | 2 | Rx · lento |
| Marte9ª casa | 21°26′ de Escorpião | 9 | Rx · lento |
| Júpiter2ª casa | 6°37′ de Áries | 2 | D · rápido |
| Saturno3ª casa | 23°21′ de Touro | 3 | D · rápido |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 4°33′ Peixes
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | Mercúrio |
| 2ª | 0°00′ Áries | Marte | Sol Vênus Júpiter |
| 3ª | 0°00′ Touro | Vênus | Saturno |
| 4ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | |
| 5ª | 0°00′ Câncer | Lua | |
| 6ª | 0°00′ Leão | Sol | |
| 7ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | |
| 8ª | 0°00′ Libra | Vênus | |
| 9ª | 0°00′ Escorpião | Marte | Marte |
| 10ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter | |
| 11ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Lua |
| 12ª | 0°00′ Aquário | Saturno |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ângulos e pontos
Ascendente, Meio-do-Céu, nodos e Fortuna
Ficha da carta
- Instante
- 31 de março de 2236, 03:48 (UTC−3)
- Em UTC
- 31/03/2236 06:48
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- noturna (Sol a -36,0° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Quarto minguante a 10° Capricórnio · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 21/11/2026 08:25