Quarto minguante a 21° Escorpião
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta diurna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 21°10′ Aquário | 12 | exílio |
| Lua | 21°10′ Escorpião | 9 | participante da triplicidade · queda |
| Mercúrio | 4°06′ Peixes | 1 | exílio · queda |
| Vênus | 23°27′ Aquário | 12 | peregrino |
| Marte | 23°44′ Capricórnio | 11 | exaltação · participante da triplicidade |
| Júpiter | 23°02′ Sagitário | 10 | domicílio · triplicidade (regente de noite) |
| Saturno | 1°35′ Aquário | 12 | domicílio · triplicidade |
Ascendente 3°09′ Peixes · MC 2°11′ Sagitário · signos inteiros · carta diurna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol12ª casa | 21°10′ de Aquário | 12 | D · rápido |
| Lua9ª casa | 21°10′ de Escorpião | 9 | D · rápido |
| Mercúrio1ª casa | 4°06′ de Peixes | 1 | D · rápido |
| Vênus12ª casa | 23°27′ de Aquário | 12 | D · rápido |
| Marte11ª casa | 23°44′ de Capricórnio | 11 | D · rápido |
| Júpiter10ª casa | 23°02′ de Sagitário | 10 | D · rápido |
| Saturno12ª casa | 1°35′ de Aquário | 12 | D · rápido |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 3°09′ Peixes
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | Mercúrio |
| 2ª | 0°00′ Áries | Marte | |
| 3ª | 0°00′ Touro | Vênus | |
| 4ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | |
| 5ª | 0°00′ Câncer | Lua | |
| 6ª | 0°00′ Leão | Sol | |
| 7ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | |
| 8ª | 0°00′ Libra | Vênus | |
| 9ª | 0°00′ Escorpião | Marte | Lua |
| 10ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter | Júpiter |
| 11ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Marte |
| 12ª | 0°00′ Aquário | Saturno | Sol Vênus Saturno |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ângulos e pontos
Ascendente, Meio-do-Céu, nodos e Fortuna
Ficha da carta
- Instante
- 9 de fevereiro de 2197, 06:57 (UTC−3)
- Em UTC
- 09/02/2197 09:57
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- diurna (Sol a 11,9° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Quarto minguante a 21° Escorpião · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 21/11/2026 07:26