Lua nova a 21° Capricórnio
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta noturna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 21°19′ Capricórnio | 1 | face |
| Lua | 21°19′ Capricórnio | 1 | triplicidade · exílio |
| Mercúrio | 8°25′ Capricórnio | 1 | peregrino |
| Vênus | 13°32′ Capricórnio | 1 | triplicidade (regente de dia) |
| Marte | 26°43′ Libra | 10 | exílio |
| Júpiter | 10°41′ Leão Rx | 8 | triplicidade · face |
| Saturno | 3°46′ Libra E | 10 | exaltação · termo · triplicidade (regente de dia) |
Ascendente 17°26′ Capricórnio · MC 8°20′ Libra · signos inteiros · carta noturna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol1ª casa | 21°19′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
| Lua1ª casa | 21°19′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
| Mercúrio1ª casa | 8°25′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
| Vênus1ª casa | 13°32′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
| Marte10ª casa | 26°43′ de Libra | 10 | D · lento |
| Júpiter8ª casa | 10°41′ de Leão | 8 | Rx · rápido |
| Saturno10ª casa | 3°46′ de Libra | 10 | E |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 17°26′ Capricórnio
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Sol Lua Mercúrio Vênus |
| 2ª | 0°00′ Aquário | Saturno | |
| 3ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | |
| 4ª | 0°00′ Áries | Marte | |
| 5ª | 0°00′ Touro | Vênus | |
| 6ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | |
| 7ª | 0°00′ Câncer | Lua | |
| 8ª | 0°00′ Leão | Sol | Júpiter |
| 9ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | |
| 10ª | 0°00′ Libra | Vênus | Marte Saturno |
| 11ª | 0°00′ Escorpião | Marte | |
| 12ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ângulos e pontos
Ascendente, Meio-do-Céu, nodos e Fortuna
Ficha da carta
- Instante
- 11 de janeiro de 2157, 05:23 (UTC−3)
- Em UTC
- 11/01/2157 08:23
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- noturna (Sol a -3,6° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Lua nova a 21° Capricórnio · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 21/11/2026 07:38