Quarto crescente a 13° Touro
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta diurna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 13°03′ Aquário | 12 | exílio |
| Lua | 13°03′ Touro | 3 | exaltação · face · triplicidade (regente de noite) |
| Mercúrio | 18°03′ Capricórnio | 11 | peregrino |
| Vênus | 2°31′ Capricórnio | 11 | triplicidade |
| Marte | 5°43′ Touro | 3 | participante da triplicidade · exílio |
| Júpiter | 17°37′ Capricórnio | 11 | queda |
| Saturno | 7°43′ Áries | 2 | participante da triplicidade · queda |
Ascendente 29°01′ Peixes · MC 29°01′ Sagitário · signos inteiros · carta diurna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol12ª casa | 13°03′ de Aquário | 12 | D · rápido |
| Lua3ª casa | 13°03′ de Touro | 3 | D · rápido |
| Mercúrio11ª casa | 18°03′ de Capricórnio | 11 | D · rápido |
| Vênus11ª casa | 2°31′ de Capricórnio | 11 | D · rápido |
| Marte3ª casa | 5°43′ de Touro | 3 | D · rápido |
| Júpiter11ª casa | 17°37′ de Capricórnio | 11 | D · rápido |
| Saturno2ª casa | 7°43′ de Áries | 2 | D · rápido |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 29°01′ Peixes
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | |
| 2ª | 0°00′ Áries | Marte | Saturno |
| 3ª | 0°00′ Touro | Vênus | Lua Marte |
| 4ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | |
| 5ª | 0°00′ Câncer | Lua | |
| 6ª | 0°00′ Leão | Sol | |
| 7ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | |
| 8ª | 0°00′ Libra | Vênus | |
| 9ª | 0°00′ Escorpião | Marte | |
| 10ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter | |
| 11ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Mercúrio Vênus Júpiter |
| 12ª | 0°00′ Aquário | Saturno | Sol |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ângulos e pontos
Ascendente, Meio-do-Céu, nodos e Fortuna
Ficha da carta
- Instante
- 2 de fevereiro de 2115, 09:24 (UTC−3)
- Em UTC
- 02/02/2115 12:24
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- diurna (Sol a 45,9° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Quarto crescente a 13° Touro · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 21/11/2026 07:48