Quarto minguante a 10° Libra
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta diurna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 10°47′ Capricórnio | 1 | peregrino |
| Lua | 10°47′ Libra | 10 | peregrino |
| Mercúrio | 27°12′ Capricórnio | 1 | peregrino |
| Vênus | 23°56′ Escorpião | 11 | triplicidade · face · exílio |
| Marte | 23°21′ Escorpião | 11 | domicílio · triplicidade (regente de noite) |
| Júpiter | 5°52′ Áries | 4 | termo · triplicidade (regente de noite) |
| Saturno | 3°33′ Leão Rx | 8 | face · participante da triplicidade · exílio |
Ascendente 29°46′ Capricórnio · MC 23°38′ Libra · signos inteiros · carta diurna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol1ª casa | 10°47′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
| Lua10ª casa | 10°47′ de Libra | 10 | D · lento |
| Mercúrio1ª casa | 27°12′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
| Vênus11ª casa | 23°56′ de Escorpião | 11 | D · rápido |
| Marte11ª casa | 23°21′ de Escorpião | 11 | D · rápido |
| Júpiter4ª casa | 5°52′ de Áries | 4 | D · rápido |
| Saturno8ª casa | 3°33′ de Leão | 8 | Rx · rápido |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 29°46′ Capricórnio
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Sol Mercúrio |
| 2ª | 0°00′ Aquário | Saturno | |
| 3ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | |
| 4ª | 0°00′ Áries | Marte | Júpiter |
| 5ª | 0°00′ Touro | Vênus | |
| 6ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | |
| 7ª | 0°00′ Câncer | Lua | |
| 8ª | 0°00′ Leão | Sol | Saturno |
| 9ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | |
| 10ª | 0°00′ Libra | Vênus | Lua |
| 11ª | 0°00′ Escorpião | Marte | Vênus Marte |
| 12ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ângulos e pontos
Ascendente, Meio-do-Céu, nodos e Fortuna
Ficha da carta
- Instante
- 1 de janeiro de 2035, 07:01 (UTC−3)
- Em UTC
- 01/01/2035 10:01
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- diurna (Sol a 18,3° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Quarto minguante a 10° Libra · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 21/11/2026 07:50