Quarto minguante a 2° Escorpião
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta diurna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 2°03′ Aquário | 8 | exílio |
| Lua | 2°03′ Escorpião | 5 | participante da triplicidade · queda |
| Mercúrio | 20°02′ Capricórnio | 7 | peregrino |
| Vênus | 18°42′ Peixes | 9 | exaltação · triplicidade |
| Marte | 23°57′ Câncer Rx | 1 | triplicidade (regente de noite) · queda |
| Júpiter | 11°35′ Gêmeos Rx | 12 | termo · participante da triplicidade · exílio |
| Saturno | 16°21′ Peixes | 9 | peregrino |
Ascendente 7°26′ Câncer · MC 21°30′ Áries · signos inteiros · carta diurna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol8ª casa | 2°03′ de Aquário | 8 | D · rápido |
| Lua5ª casa | 2°03′ de Escorpião | 5 | D · lento |
| Mercúrio7ª casa | 20°02′ de Capricórnio | 7 | D · rápido |
| Vênus9ª casa | 18°42′ de Peixes | 9 | D · lento |
| Marte1ª casa | 23°57′ de Câncer | 1 | Rx · lento |
| Júpiter12ª casa | 11°35′ de Gêmeos | 12 | Rx · lento |
| Saturno9ª casa | 16°21′ de Peixes | 9 | D · rápido |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 7°26′ Câncer
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Câncer | Lua | Marte |
| 2ª | 0°00′ Leão | Sol | |
| 3ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | |
| 4ª | 0°00′ Libra | Vênus | |
| 5ª | 0°00′ Escorpião | Marte | Lua |
| 6ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter | |
| 7ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Mercúrio |
| 8ª | 0°00′ Aquário | Saturno | Sol |
| 9ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | Vênus Saturno |
| 10ª | 0°00′ Áries | Marte | |
| 11ª | 0°00′ Touro | Vênus | |
| 12ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | Júpiter |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ficha da carta
- Instante
- 21 de janeiro de 2025, 17:30 (UTC−3)
- Em UTC
- 21/01/2025 20:30
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- diurna (Sol a 20,9° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Quarto minguante a 2° Escorpião · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 17/11/2026 17:46