Lua nova a 20° Capricórnio
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta noturna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 20°00′ Capricórnio | 1 | face |
| Lua | 20°00′ Capricórnio | 1 | triplicidade · exílio |
| Mercúrio | 24°48′ Capricórnio | 1 | peregrino |
| Vênus | 21°40′ Aquário | 2 | peregrino |
| Marte | 7°33′ Virgem Rx | 9 | participante da triplicidade |
| Júpiter | 17°18′ Sagitário | 12 | domicílio · triplicidade |
| Saturno | 21°24′ Leão Rx | 8 | participante da triplicidade · exílio |
Ascendente 7°42′ Capricórnio · MC 26°18′ Virgem · signos inteiros · carta noturna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol1ª casa | 20°00′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
| Lua1ª casa | 20°00′ de Capricórnio | 1 | D · lento |
| Mercúrio1ª casa | 24°48′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
| Vênus2ª casa | 21°40′ de Aquário | 2 | D · rápido |
| Marte9ª casa | 7°33′ de Virgem | 9 | Rx · lento |
| Júpiter12ª casa | 17°18′ de Sagitário | 12 | D · rápido |
| Saturno8ª casa | 21°24′ de Leão | 8 | Rx · rápido |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 7°42′ Capricórnio
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Sol Lua Mercúrio |
| 2ª | 0°00′ Aquário | Saturno | Vênus |
| 3ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | |
| 4ª | 0°00′ Áries | Marte | |
| 5ª | 0°00′ Touro | Vênus | |
| 6ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | |
| 7ª | 0°00′ Câncer | Lua | |
| 8ª | 0°00′ Leão | Sol | Saturno |
| 9ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | Marte |
| 10ª | 0°00′ Libra | Vênus | |
| 11ª | 0°00′ Escorpião | Marte | |
| 12ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter | Júpiter |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ângulos e pontos
Ascendente, Meio-do-Céu, nodos e Fortuna
Ficha da carta
- Instante
- 11 de janeiro de 1948, 04:44 (UTC−3)
- Em UTC
- 11/01/1948 07:44
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- noturna (Sol a -11,2° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Lua nova a 20° Capricórnio · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 21/11/2026 08:25