Lua entra em Escorpião
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta noturna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 14°39′ Áries | 2 | exaltação · face · triplicidade (regente de dia) |
| Lua | 0°00′ Escorpião | 9 | participante da triplicidade · queda |
| Mercúrio | 11°02′ Áries Rx | 2 | peregrino |
| Vênus | 5°53′ Peixes | 1 | exaltação · termo · triplicidade (regente de dia) |
| Marte | 8°12′ Capricórnio | 11 | exaltação · participante da triplicidade |
| Júpiter | 22°09′ Peixes | 1 | domicílio |
| Saturno | 20°11′ Áries | 2 | participante da triplicidade · queda |
Ascendente 28°56′ Peixes · MC 28°55′ Sagitário · signos inteiros · carta noturna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol2ª casa | 14°39′ de Áries | 2 | D · lento |
| Lua9ª casa | 0°00′ de Escorpião | 9 | D · rápido |
| Mercúrio2ª casa | 11°02′ de Áries | 2 | Rx · lento |
| Vênus1ª casa | 5°53′ de Peixes | 1 | D · rápido |
| Marte11ª casa | 8°12′ de Capricórnio | 11 | D · rápido |
| Júpiter1ª casa | 22°09′ de Peixes | 1 | D · rápido |
| Saturno2ª casa | 20°11′ de Áries | 2 | D · rápido |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 28°56′ Peixes
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | Vênus Júpiter |
| 2ª | 0°00′ Áries | Marte | Sol Mercúrio Saturno |
| 3ª | 0°00′ Touro | Vênus | |
| 4ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | |
| 5ª | 0°00′ Câncer | Lua | |
| 6ª | 0°00′ Leão | Sol | |
| 7ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | |
| 8ª | 0°00′ Libra | Vênus | |
| 9ª | 0°00′ Escorpião | Marte | Lua |
| 10ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter | |
| 11ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Marte |
| 12ª | 0°00′ Aquário | Saturno |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ficha da carta
- Instante
- 5 de abril de 1939, 05:21 (UTC−3)
- Em UTC
- 05/04/1939 08:21
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- noturna (Sol a -15,7° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Lua entra em Escorpião · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 21/11/2026 09:05