Quarto minguante a 9° Escorpião
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta diurna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 9°17′ Aquário | 1 | exílio |
| Lua | 9°17′ Escorpião | 10 | participante da triplicidade · queda |
| Mercúrio | 21°20′ Capricórnio | 12 | peregrino |
| Vênus | 13°51′ Peixes | 2 | exaltação · triplicidade |
| Marte | 9°42′ Aquário | 1 | peregrino |
| Júpiter | 18°43′ Leão Rx | 7 | face · triplicidade (regente de noite) |
| Saturno | 27°13′ Capricórnio | 12 | domicílio |
Ascendente 17°22′ Aquário · MC 14°38′ Escorpião · signos inteiros · carta diurna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol1ª casa | 9°17′ de Aquário | 1 | D · rápido |
| Lua10ª casa | 9°17′ de Escorpião | 10 | D · rápido |
| Mercúrio12ª casa | 21°20′ de Capricórnio | 12 | D · rápido |
| Vênus2ª casa | 13°51′ de Peixes | 2 | D · rápido |
| Marte1ª casa | 9°42′ de Aquário | 1 | D · rápido |
| Júpiter7ª casa | 18°43′ de Leão | 7 | Rx · rápido |
| Saturno12ª casa | 27°13′ de Capricórnio | 12 | D · rápido |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 17°22′ Aquário
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Aquário | Saturno | Sol Marte |
| 2ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | Vênus |
| 3ª | 0°00′ Áries | Marte | |
| 4ª | 0°00′ Touro | Vênus | |
| 5ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | |
| 6ª | 0°00′ Câncer | Lua | |
| 7ª | 0°00′ Leão | Sol | Júpiter |
| 8ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | |
| 9ª | 0°00′ Libra | Vênus | |
| 10ª | 0°00′ Escorpião | Marte | Lua |
| 11ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter | |
| 12ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Mercúrio Saturno |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ângulos e pontos
Ascendente, Meio-do-Céu, nodos e Fortuna
Ficha da carta
- Instante
- 30 de janeiro de 1932, 07:32 (UTC−2)
- Em UTC
- 30/01/1932 09:32
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- diurna (Sol a 8,0° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Quarto minguante a 9° Escorpião · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 21/11/2026 08:06