Lua cheia a 4° Gêmeos
Anotações
Com uma conta grátis você anota em qualquer carta — no céu de agora, nos seus mapas, no Arquivo, nas Efemérides — e encontra tudo depois em Minhas anotações.
Planetas
carta diurna
| Planeta | Posição | Casa | Dignidade |
|---|---|---|---|
| Sol | 4°39′ Sagitário | 12 | triplicidade |
| Lua | 4°39′ Gêmeos | 6 | peregrino |
| Mercúrio | 5°31′ Sagitário Rx | 12 | face · exílio |
| Vênus | 27°40′ Escorpião | 11 | triplicidade · face · exílio |
| Marte | 5°08′ Escorpião | 11 | domicílio · termo · face · triplicidade (regente de noite) |
| Júpiter | 5°14′ Libra | 10 | participante da triplicidade |
| Saturno | 26°54′ Capricórnio | 1 | domicílio |
Ascendente 20°42′ Capricórnio · MC 12°24′ Libra · signos inteiros · carta diurna
A tábua de Lilly, inteira — dignidades, termos, faces e movimento
| Corpo | Posição | Casa | Mov. |
|---|---|---|---|
| Sol12ª casa | 4°39′ de Sagitário | 12 | D · rápido |
| Lua6ª casa | 4°39′ de Gêmeos | 6 | D · rápido |
| Mercúrio12ª casa | 5°31′ de Sagitário | 12 | Rx · rápido |
| Vênus11ª casa | 27°40′ de Escorpião | 11 | D · rápido |
| Marte11ª casa | 5°08′ de Escorpião | 11 | D · rápido |
| Júpiter10ª casa | 5°14′ de Libra | 10 | D · rápido |
| Saturno1ª casa | 26°54′ de Capricórnio | 1 | D · rápido |
Mais abaixo: as casas · os ângulos, os nodos e a Fortuna
Casas
Ascendente 20°42′ Capricórnio
| Casa | Cúspide | Senhor | Quem está |
|---|---|---|---|
| 1ª | 0°00′ Capricórnio | Saturno | Saturno |
| 2ª | 0°00′ Aquário | Saturno | |
| 3ª | 0°00′ Peixes | Júpiter | |
| 4ª | 0°00′ Áries | Marte | |
| 5ª | 0°00′ Touro | Vênus | |
| 6ª | 0°00′ Gêmeos | Mercúrio | Lua |
| 7ª | 0°00′ Câncer | Lua | |
| 8ª | 0°00′ Leão | Sol | |
| 9ª | 0°00′ Virgem | Mercúrio | |
| 10ª | 0°00′ Libra | Vênus | Júpiter |
| 11ª | 0°00′ Escorpião | Marte | Vênus Marte |
| 12ª | 0°00′ Sagitário | Júpiter | Sol Mercúrio |
O senhor é o regente do signo da cúspide. Um glifo leva ao planeta no Elenco.
Ângulos e pontos
Ascendente, Meio-do-Céu, nodos e Fortuna
Ficha da carta
- Instante
- 27 de novembro de 1814, 08:33 (UTC−3:06:28)
- Em UTC
- 27/11/1814 11:39
- Lugar
- Curitiba · PR 25°26′S 49°16′O
- Fonte
- calculado pelo motor do Theatrum
- Seita
- diurna (Sol a 43,0° do horizonte)
- Casas
- Signos inteiros
Posições: Swiss Ephemeris, zodíaco tropical, geocêntrico.
Lua cheia a 4° Gêmeos · AstroTheatrum · astrotheatrum.com.br · gerado em 21/11/2026 15:48